10월 심는 작물의 심는 방법 정리
10월 심는 작물의 심는 방법 정리
1.2m×1.2m 두둑 14개에 각각 한 작물씩 심으실 때 참고하실 수 있도록, 지금까지 안내해 드린 내용을 기준으로 비교표로 정리해 드리겠습니다.
| 작물 | 파종 방법 | 줄/포기 간격 | 파종 깊이 | 발아 유형 | 햇빛 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상추 | 줄뿌림 | 줄간격 20cm | 거의 안 덮음(0.3cm 내외) | 광발아 | 양지~반그늘 |
| CR봄동배추 | 점뿌림 | 포기간격 25~30cm | 1~1.5cm | 암발아 | 양지 |
| 땅딸이시금치 | 줄뿌림 | 줄간격 15~20cm, 씨앗간격 3~4cm | 1~2cm | 암발아 | 양지 |
| 흑금장파 | 줄뿌림 | 줄간격 15~20cm, 씨앗간격 2~3cm | 1~1.5cm | 암발아 | 양지 |
| 양파(천하중갑고양파) | 줄뿌림 | 줄간격 10~15cm, 씨앗간격 2~3cm | 1cm | 암발아 | 양지 |
| 도라지 | 줄뿌림 | 줄간격 20~30cm | 거의 안 덮음(0.3cm 내외) | 광발아 | 양지 |
| 고들빼기 | 줄뿌림/흩어뿌림 | 줄간격 20cm | 거의 안 덮음(0.3cm 내외) | 광발아 | 양지~반그늘 |
| 냉이 | 줄뿌림/흩어뿌림 | 줄간격 15~20cm | 0.3cm 내외 | 광발아 경향(얕게 덮음) | 양지~반그늘 |
| 취나물 | 줄뿌림/흩어뿌림 | 줄간격 20~25cm | 0.3~0.5cm | 광발아 경향(얕게 덮음) | 반그늘 |
| 곤드레 | 줄뿌림 | 줄간격 20cm | 0.5~1cm | 암발아 | 반그늘~양지 |
| 곰취 | 줄뿌림 | 줄간격 20~25cm | 0.5~1cm | 암발아 | 반그늘(그늘 선호) |
| 케일 | 줄뿌림 | 줄간격 20cm, 씨앗간격 5~7cm | 1cm | 암발아 | 양지 |
| 남초시금치 | 줄뿌림 | 줄간격 15cm, 씨앗간격 3~4cm | 1~2cm | 암발아 | 양지 |
| 엇갈이 | 줄뿌림/흩어뿌림 | 줄간격 10~15cm | 0.5cm 이내 | 광발아 경향(얕게 덮음) | 양지~반그늘 |
표를 보실 때 참고하실 점
광발아 종자(상추, 도라지, 고들빼기, 냉이, 취나물, 엇갈이)는 흙을 두껍게 덮으면 발아율이 크게 떨어지므로, 씨앗이 살짝 보일 정도로만 얇게 덮거나 아예 덮지 않고 눌러만 주시는 것이 중요합니다.
암발아 종자(CR봄동배추, 땅딸이시금치, 흑금장파, 양파, 곤드레, 곰취, 케일, 남초시금치)는 반대로 흙을 씨앗 두께의 2~3배 정도로 덮어주어야 발아가 잘 됩니다.
두둑 배치를 하실 때는 양지를 좋아하는 작물(상추, 배추, 시금치, 파, 양파, 도라지, 케일 등)은 밭에서 가장 햇빛이 잘 드는 자리에, 반그늘을 선호하는 산나물류(취나물, 곤드레, 곰취)는 그늘이 지거나 오전 햇살 정도만 드는 자리에 두둑을 배정해주시면 각 작물의 생육에 훨씬 유리합니다.
댓글
댓글 쓰기